| Název: | Finanční plnění VZ za rok 2012 - Úplná správa nemovitostí IV. část |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: | Na předchozím profilu uveřejněno od 22.03.2013 08:16 |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 03.05.2016 11:00:09 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 118,67 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 03.05.2016 10:58:49 |
| Otisk MD5: | 91e8356ae67af01462b0483e9a731a23 |
| Otisk SHA256: | e4ee91c4203cfa91f539f6066213b33e5100c4d4795cf3b197a52ccf6849e971 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Finanční plnění VZ za rok 2012 - Úplná správa nemovitostí IV. část | Na předchozím profilu uveřejněno od 22.03.2013 08:16 | ostatní dokumentace - veřejná |
|
118,67 KiB |