| Název: | Finanční plnění VZ za rok 2012 - Úplná správa nemovitostí I. část |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: | Na předchozím profilu uveřejněno od 22.03.2013 08:14 |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 03.05.2016 11:26:03 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 118,27 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 03.05.2016 11:25:32 |
| Otisk MD5: | 7e33d58be0d20d4e0005e2b12042ce84 |
| Otisk SHA256: | b97287c4be254d3615528fe11e49e150c83d2544f57f22d735c075391ea10d98 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Finanční plnění VZ za rok 2012 - Úplná správa nemovitostí I. část | Na předchozím profilu uveřejněno od 22.03.2013 08:14 | ostatní dokumentace - veřejná |
|
118,27 KiB |