Stručný popis předmětu:
Služby mobilního operátora 1
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
náměstí T. G. Masaryka 1/1
47001 Česká Lípa
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Oznámení o výběru dodavatele/nejvhodnější nabídky |
|||
Oznameni zadavatele o vyberu nejvhodnejsi nabidky k VZ-Sluzby mobilniho operatora_signed | Uveřejněno na profilu od: 03.08.2012 14:09:22 | Oznameni_zadavatele_o_vyberu_nejvhodnejsi_nabidky_k_VZ-Sluzby_mobilniho_operatora_signed.pdf | 187,07 KiB |
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Služby mobilního operátora0001 | Uveřejněno na profilu od: 31.08.2012 07:50:05 | Sluzby_mobilniho_operatora0001.pdf | 465,84 KiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
CLIS (podepsáno) | Uveřejněno na profilu od: 21.12.2012 14:16:18 | CLIS_(podepsano).pdf | 2,37 MiB |
DDM0001 (podepsáno) | Uveřejněno na profilu od: 24.07.2013 10:15:36 | DDM0001_(podepsano).pdf | 1,88 MiB |
Dodatek č. 1 - T Mobile (podepsáno) | Uveřejněno na profilu od: 24.07.2013 10:14:20 | Dodatek_c._1_-_T_Mobile_(podepsano).pdf | 3,16 MiB |
ZUŠ-podepsano | Uveřejněno na profilu od: 21.12.2012 14:17:30 | ZUS-podepsano.pdf | 4,99 MiB |
ZUŠ0001 (podepsáno) | Uveřejněno na profilu od: 24.07.2013 11:15:29 | ZUS0001_(podepsano).pdf | 1,54 MiB |
ZŠ Školní0001 (podepsáno) | Uveřejněno na profilu od: 24.07.2013 11:15:09 | ZS_Skolni0001_(podepsano).pdf | 1,44 MiB |
ZŠ Slovanka0001 | Uveřejněno na profilu od: 24.07.2013 11:14:50 | ZS_Slovanka0001_(podepsano).pdf | 1,01 MiB |
ZŠ Slovanka (podepsáno) | Uveřejněno na profilu od: 21.12.2012 14:17:13 | ZS_Slovanka_(podepsano).pdf | 1,49 MiB |
ZŠ MŠ Jižní0001 (podepsáno) | Uveřejněno na profilu od: 24.07.2013 11:14:08 | ZS_MS_Jizni0001_(podepsano).pdf | 1,41 MiB |
ZŠ MŠ Jižní (podepsáno) | Uveřejněno na profilu od: 21.12.2012 14:16:55 | ZS_MS_Jizni_(podepsano).pdf | 1,24 MiB |
ZŠ Lada0001 (podepsáno) | Uveřejněno na profilu od: 24.07.2013 11:14:32 | ZS_Lada0001_-(podepsano).pdf | 2,19 MiB |
ZŠ Lada0001 (podepsáno) | Uveřejněno na profilu od: 24.07.2013 10:17:58 | ZS_Lada0001_(podepsano).pdf | 2,19 MiB |
T mobil - Partyzánská (podepsáno) | Uveřejněno na profilu od: 11.12.2013 15:04:59 | T_mobil_-_Partyzanska_(podepsano).pdf | 1,64 MiB |
sport cl0001 (podepsáno) | Uveřejněno na profilu od: 24.07.2013 10:17:40 | sport_cl0001_(podepsano).pdf | 3,42 MiB |
sociální služby města (podepsáno) | Uveřejněno na profilu od: 24.07.2013 10:17:00 | socialni_sluzby_mesta_(podepsano).pdf | 2,12 MiB |
Smlouva s T-mobile | Uveřejněno na profilu od: 17.09.2012 13:36:20 | Smlouva_s_T-mobile.pdf | 8,94 MiB |
MŠ Špičák0001 (podepsáno) | Uveřejněno na profilu od: 24.07.2013 10:16:34 | MS_Spicak0001_(podepsano).pdf | 1,53 MiB |
MŠ Špičák (podepsáno) | Uveřejněno na profilu od: 21.12.2012 14:16:44 | MS_Spicak_(podepsano).pdf | 699,07 KiB |
MŠ Šikulka0001 (podepsáno) | Uveřejněno na profilu od: 24.07.2013 10:16:12 | MS_Sikulka0001_(podepsano).pdf | 1,02 MiB |
Městská knihovna0001 (podepsáno) | Uveřejněno na profilu od: 24.07.2013 10:15:49 | Mestska_knihovna0001_(podepsano).pdf | 1,48 MiB |
Lipý.0001 (podepsáno) | Uveřejněno na profilu od: | Lipy.0001_(podepsano).pdf | 1,56 MiB |
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ |
|||
Finanční plnění VZ za rok 2012 - T-mobile | Uveřejněno na profilu od: 22.03.2013 09:47:09 | Financni_plneni_VZ_za_rok_2012_-_T-mobile.pdf | 151,62 KiB |
Plnění za rok 2013 - pověření zadavatelé - T-mobil (podepsáno). | Uveřejněno na profilu od: 13.03.2014 14:22:41 | Plneni_za_rok_2013_-_povereni_zadavatele_-_T-mobil_(podepsano).pdf | 925,35 KiB |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.mucl.cz/vz00000344 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
T-Mobile Czech Republic a.s. | 64949681 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Datum uzavření smlouvy: 29.08.2012
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
T-Mobile Czech Republic a.s. | 64949681 | Česká republika | 833 333,33 | 999 999,99 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2013 | 184 748,00 | 223 545,00 |
2014 | 123 614,88 | 149 574,00 |
2016 | neuvedeno | 426 257,86 |
2017 | 313 501,51 | 379 336,89 |
2018 | 350 755,21 | 424 413,81 |
2019 | 447 617,19 | 541 616,80 |
2020 | 460 691,57 | 557 436,80 |
2021 | 518 027,53 | 626 813,31 |
2022 | 551 921,00 | 667 824,00 |