Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce zahrnující zhotovení stavby Regenerace pláště budovy MŠ Východní. Stavební práce spočívají v komplexním zateplení obvodového pláště budovy, které zahrnuje výměnu oken včetně doplnění stínící techniky, výměnu dveří a lehkého obvodového pláště, zateplení fasády a střechy, dále úpravu otopného systému, výměnu rozvodů studené a teplé vody, rekonstrukci sociálních zařízení, výměnu svítidel a výměnu PVC podlah ve třídách. Součástí předmětu zakázky je rovněž zajištění nuceného větrání v prostorách pro výuku a výměna vzduchotechniky v kuchyni.
Jistota za nabídku ve smyslu § 74 ZZVZ činí 200.000,- Kč.
Prohlídka místa plnění je plánována na 2 . listopadu 2020 v 10:00 h. Sraz zájemců je před vchodem do objektu MŠ Východní č.p. 2737, sídliště Špičák, Česká Lípa.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mucl.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2020 14:41 | výzva | Martina Hofmanová | Výzva k podání nabídky | ||
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2020 15:05 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martina Hofmanová | Změna zadávací dokumentace č. 5 | ||
| 18.11.2020 14:43 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Alena Kuthanová | Změna zadávací dokumentace č.4 a změna lhůty pro podání nabídky | ||
| 06.11.2020 14:34 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martina Hofmanová | Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 3 | ||
| 03.11.2020 17:17 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martina Hofmanová | Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 2 | ||
| 29.10.2020 10:53 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martina Hofmanová | Vysvětlení / Doplnění zadávací dokumentace | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
Oznámení o výběru dodavatele/nejvhodnější nabídky |
|||
| Oznámení o výběru dodavatele |
|
337,57 KiB | |
Písemná zpráva zadavatele |
|||
| Písemná zpráva zadavatele |
|
357,74 KiB | |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
| Smlouva o dílo |
|
1,10 MiB | |
| uveřejnění v RS |
|
47,75 KiB | |
| Dodatek č. 1 | vč. příloh |
|
413,35 KiB |
| uveřejnění v RS | dodatek č. 1 |
|
1,86 MiB |
| dodatek č. 2 | vč. příloh |
|
496,96 KiB |
| uveřejnění v RS | dodatek č. 2 |
|
47,42 KiB |
| Dodatek č. 3 | včetně příloh |
|
454,08 KiB |
| uveřejnění v RS | dodatek č. 3 |
|
47,38 KiB |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 29.10.2020 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 03.11.2020 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 06.11.2020 | --- |
| Změna lhůty k podání nabídky | E01 | uveřejněný | 18.11.2020 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 26.11.2020 | --- |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.mucl.cz/vz00000950 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| BAUMATERM stavební s.r.o. | 22797793 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
| BLÁHA trade s.r.o. | 28686390 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Chládek & Tintěra, a.s. | 62743881 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| EMH stavební CZ s.r.o. | 01972197 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| MARHOLD a.s. | 15050050 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| MISTAV-CL s.r.o. | 25485024 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Mostecká montážní a.s. | 25493507 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Raeder & Falge s.r.o. | 28714989 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o. | 27086054 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| STAVMART s.r.o. | 28703065 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| TERMOCON s.r.o. | 25001451 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| V a N CL s.r.o. | 25427385 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| VERSANA s.r.o. | 02634767 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 03.03.2021
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| VERSANA s.r.o. | 02634767 | Česká republika | 13 554 731,00 | 16 401 225,00 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2021 | 13 540 838,54 | 16 384 414,63 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 300,00 | 5 203,00 |